কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৬ জুলাই, ২০২৪ এ ০২:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয় জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ । |
|
স্মারক নং : ৪৭.৬১.৯০৪৭.০০০.৪০.০০১.১৭.-১৩৩ তারিখ : ২৭/০৬/২০২৪খ্রি.
বিষয় : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ ২০২৪-২০২৫খ্রি. সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত।
সূত্র : (১) সুনামগঞ্জ জেলাধীন সমবায় কর্মকর্তাগণের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত, তারিখ : ২৭/০৫/২০২৪ খ্রি.
মন্ত্রনালয় /বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
সংস্থা : সমবায় অধিদপ্তর/ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান: উপজেলা সমবায় কার্যালয়,জগন্নাথপুর,সুনামগঞ্জ,
| প্যাকেজ নং | পণ্যের বিবরণ ও কোড | একক | পরিমান | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয়ের বিল অনুমোদনকারী | অর্থায়ন | প্রাক্কলিত মূল্য (আনুমানিক) টাকা | সময় সুচী | দরপত্র আহবান | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | যোগ্য দরপত্র নির্ধারন | যোগ্য দরপত্র দাতাকে নোটিশ প্রদান | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| জি আর -১ | কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১ | টোনার | ১২টি | সরাসরি বাজার হইতে | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। | সরকারী রাজস্ব | ২৪০০০ | প্রযোজ্য নয় | প্রয়োজন মাফিক প্রযোজ্য | প্রয়োজন মাফিক প্রযোজ্য | প্রয়োজন মাফিক প্রযোজ্য | প্রয়োজন মাফিক প্রযোজ্য | প্রয়োজন মাফিক প্রযোজ্য | প্রয়োজন মাফিক প্রযোজ্য |
| ইঙ্ক বোতল (কালার) | ০২টি | | ||||||||||||
| পেন ড্রাইভ | ০২টি | ৫০০ | ||||||||||||
| কি বোর্ড | ০২টি | ১০০০ | ||||||||||||
| জি আর -২ | অন্যান্য মনিহারী ৩২৫৫১০৫ | বিবিধ | ০২টি | সরাসরি বাজার হইতে | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর ,সুনামগঞ্জ। | সরকারী রাজস্ব | ৫০০০০ | | | | | | | |
| জি আর -৩ | আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২ | ষ্টীল আলমিরা | ০১টি | স্পট কোটেশন | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর ,সুনামগঞ্জ। | সরকারী রাজস্ব | ৩০০০০ ২৫০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ | | | | | | | |
| টেবিল | ০১টি | |||||||||||||
| চেয়ার | ০৬টি | |||||||||||||
| কাঠের রেক | ০১টি | |||||||||||||
| স্টীলের রেক | ০টি | |||||||||||||
| জি আর -৪ | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৩২৫৮৮১০৫ | হাডডিক্স | ০২টি | সরাসরি বাজার হইতে | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর ,সুনামগঞ্জ। | সরকারী রাজস্ব | | | | | | | | |
| র্যাম | ০২টি | |||||||||||||
| মাদার বোর্ড | ০২টি | |||||||||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | ০২টি | |||||||||||||
| রঙ্গিন টেলিভিশন | ০টি | |||||||||||||
| ফটোকপির টোনার | ০টি | |||||||||||||
| ক্যাবল | ২কয়েল |
| জি আর -৫ | আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪ | স্টীল আলমিরা | ০১টি | স্পট কোটেশন | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর ,সুনামগঞ্জ। | সরকারী রাজস্ব | ৪৫০০০ ২৮০০ ২৫০০ - ১৮০০০ ৩২০০০ ১০০০০ ২৫০০০ ১২০০০ ২২০০০ - ৫০০০ ১২০০০ - - | | | | | | | |
| কম্পিউটার টেবিল | ০২টি | |||||||||||||
| কাঠের টেবিল | ০১টি | |||||||||||||
| বুক সেলফ | ০টি | |||||||||||||
| কুশন চেয়ার হাতল ছাড়া | ০৬টি | |||||||||||||
| কুশন চেয়ার হাতল যুক্ত | ০৬টি | |||||||||||||
| কাঠের /স্টিল রেক | ০১টি | |||||||||||||
| ফাইল কেবিনেট | ০১টি | |||||||||||||
| কম্পিউটার চেয়ার | ০২টি | |||||||||||||
| হাফ সেক্রেটারী টেবিল | ০২টি | |||||||||||||
| ফূল সেক্রেটারী টেবিল | ০টি | |||||||||||||
| অনার বোর্ড | ০১টি | |||||||||||||
| সিলিং ফ্যান | ০২টি | |||||||||||||
| পাটিশান(হার্ডবো্র্ড) | ০টি | |||||||||||||
| পাটিশান (পর্দা) | ০টি | |||||||||||||
| জি আর ৬ | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় ৪১১২২০০২ | মনিটর,সিপিইউ অন্যান্য | ০২টি | স্পট কোটেশন | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর ,সুনামগঞ্জ। | সরকারী রাজস্ব | ৬৫০০০ ১৮০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ ৭০০০০ ২২০০০ ৫০০০ ১৫০০০ ১৫০০ ২০০০ ১২০০০ | | | | | | | |
| প্রিন্টার | ০২টি | |||||||||||||
| প্রিন্টার কালার | ০১টি | |||||||||||||
| স্ক্যনার | ০২টি | |||||||||||||
| ইউপিএস | ০২টি | |||||||||||||
| প্রসেসর | ০২টি | |||||||||||||
| ওয়াইফাই রাউটার | ০১টি | |||||||||||||
| মনিটর(এলইডি/এলসিডি) | ০২টি | |||||||||||||
| হ্যাড ফোন | ০১সেট | |||||||||||||
| সাউন্ড সিস্টেম | ০১সেট | |||||||||||||
| সিসিটিভি ক্যামেরা | ০৪টি | |||||||||||||
| জি আর -৭ | কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩ | হাডডিক্স | ০২টি | সরাসরি বাজর হইতে | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর ,সুনামগঞ্জ। | সরকারী রাজস্ব | ১৩০০০ ৭০০০ ১৬০০০ ৩০০০০ | | | | | | | |
| র্যাম | ০২টি | |||||||||||||
| মাদার বোর্ড | ০২টি | |||||||||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | ০২টি |
২৭/৬/২৪
| আতিকুর রহমান সহকারি পরির্র্দশক জগন্নাথপুর,সুনামগঞ্জ । | | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ |
তালিকা : ০১
(Computer and office equipment related supporting meterrials/ installation supply/ maintenance)
| ক্রমিক নং | বিবরন | পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | ডেস্কটপ | ০২টি |
| ২ | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ- হার্ডডিস্ক | ০২টি |
| ৩ | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ- মাদার বো্ড | ০২টি |
| ৪ | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ -প্রসেসর | ০২টি |
| ৫ | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ- পাওয়ার সাপ্লাই | ০২টি |
| ৬ | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ- | ০২টি |
| ৭ | মনিটর (এলসিডি/এলইডি) | ০২টি |
| ৮ | কি বোর্ড | ০২টি |
| ৯ | মাউস | ০২টি |
| ১০ | র্যাম | ০২টি |
| ১১ | পেন ড্রাইভ | ০২টি |
| ১২ | ইউপিএস ৬৫০/১০০০/১২০০ভি এ | ০২টি |
| ১৩ | স্ক্যানার | ০২টি |
| ১৪ | ওয়াইফাই রাউটার | ০২টি |
| ১৫ | ক্যাবল | ০২টি |
| ১৬ | প্রিন্টার | ০২টি |
| ১৭ | প্রিন্টার (কালার) | ০২টি |
| ১৮ | ফটোকপিয়ার (টোনার) | ০২টি |
| ১৯ | রঙ্গিন টেলিভিশন | ০২টি |
| ২০ | মডেম | ০২টি |
| ২১ | সিসিটিভি ক্যামেরা | ০২টি |
| ২২ | সাউন্ড সিস্টেম | ০২টি |
| ২৩ | হেডফোন | ০২টি |
| ২৪ | ওয়াইফাই চিপস | ০২টি |
| ২৫ | | ০২টি |
তালিকা:০২
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ |
| ০১ | কম্পিউটার টেবিল | ০২টি |
| ০২ | সোফা | ০২টি |
| ০৩ | স্টীলের আলমিরা | ০২টি |
| ০৪ | ফাইল কেবিনেট | ০২টি |
| ০৫ | কম্পিউটার চেয়ার | ০২টি |
| ০৬ | পাটিশান পর্দা | ০২টি |
| ০৭ | হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল | ০২টি |
| ০৮ | ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল | ০২টি |
| ০৯ | স্টীলের কুশন চেয়ার হাতল ওয়ালা | ০২টি |
| ১০ | স্টীলের কুশন চেয়ার হাতল ছাড়া | ০২টি |
| ১১ | কাঠের /স্টীলের রেক বড় | ০২টি |
| ১২ | কাঠের টেবিল | ০২টি |
| ১৩ | সিলিং ফ্যান | ০২টি |
| ১৪ | পাটিশান(হাডবোড) | ০২টি |
| ১৫ | বুক সেলফ | ০২টি |
| ১৬ | অনার বোর্ড | |
তালিকা:০৩
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ |
| ০১ | স্টাম্প প্যাড | ০২টি |
| ০২ | টেবিল টপ গ্লাস | ০২টি |
| ০৩ | টেবিল টপ গ্লাসের ফোম | ০২টি |
| ০৪ | প্লাস্টিকের বদনা | ০২টি |
| ০৫ | চায়ের কাপ পিরিচ | ০২টি |
| ০৬ | ফুল প্লেট | ০২টি |
| ০৭ | হাফ প্লেট | ০২টি |
| ০৮ | ট্রে (মেলামাইন/স্টীল) | ০২টি |
| ০৯ | চা চামচ | ০২টি |
| ১০ | টেবিল চামচ | ০২টি |
| ১১ | কাটা চামচ | ০২টি |
| ১২ | প্লাস্টিকের ঝুড়ি | ০২টি |
| ১৩ | রাবার /ইরেজার | ০২টি |
| ১৪ | র্মাকার পেন | ০২টি |
| ১৫ | বড় তোয়ালে | ০২টি |
| ১৬ | ছোট তোয়ালে | ০২টি |
| ১৭ | ডাস্টার সুতি | ০২টি |
| ১৮ | এয়ার ফ্রেসনার | ০২টি |
| ১৯ | এরোসল | ০২টি |
| ২০ | টয়লেট পেপার | ০২টি |
| ২১ | ফেসিয়াল টিস্যূ | ০২টি |
| ২২ | ভিম লিকুয়িড | ০২টি |
| ২৩ | গ্লাস (পানি খাওয়ার ৬”) | ০২টি |
| ২৪ | জগ (উন্নত মানের) | ০২টি |
| ২৫ | অডোনিল | ০২টি |
| ২৬ | অফসেট পেপার (৮০ গ্রাম এ-৪,ডাবল –এ) | ০২টি |
| ২৭ | অফসেট পেপার (৮০ গ্রাম লিগ্যাল এ-৬,ডাবল –এ) | ০২টি |
| ২৮ | নোট সিট প্যাড(এ-৪) | ০২টি |
| ২৯ | বলপেন (কালো) | ০২টি |
| ৩০ | বলপেন (লাল) | ০২টি |
| ৩১ | স্ট্যাপলার মেশিন বড় (ক্যাঙ্গারো) | ০২টি |
| ৩২ | স্ট্যাপলার মেশিন মাঝারি (ক্যাঙ্গারো) | ০২টি |
| ৩৩ | স্ট্যাপলার পিন | ০২টি |
| ৩৪ | খাম (ফাইল সাইজ) | ০২টি |
| ৩৫ | খাম (বই সাইজ) | ০২টি |
| ৩৬ | খাম খাকি | ০২টি |
| ৩৭ | পেন্সিল | ০২টি |
| ৩৮ | পেন্সিল কাটার | ০২টি |
| ৩৯ | ক্যালকুলেটর (১২ ডিজিট) ক্যাসিও | ০২টি |
| ৪০ | জেমস ক্লীপ | ০২টি |
| ৪১ | ফিতা (৫০গজ) | ০২টি |
| ৪২ | পেপার ওয়েট | ০২টি |
| ৪৩ | পিন কুশন | ০২টি |
| ৪৪ | আলপিন বক্স | ০২টি |
| ৪৫ | টিউব গাম | ০২টি |
| ৪৬ | স্কেল স্টীল | ০২টি |
| ৪৭ | হারপিক | ০৪টি |
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ |
| ৪৮ | স্ট্যামপ্যাড কালি | ০২টি |
| ৪৯ | কাটার | ০২টি |
| ৫০ | পানির ফিল্টার | ০২টি |
| ৫১ | দেওয়াল ঘড়ি | ০২টি |
| ৫২ | ট্যাগ ১০০টির গুচ্ছ | ০২টি |
| ৫৩ | দরজা জানালার পর্দা | ০২টি |
| ৫৪ | পর্দা টানানোর রুলার ক্লাম্প | ০২টি |
| ৫৫ | জায়নামাজ | ০২টি |
| ৫৬ | র্বোড ফাইল | ০২টি |
| ৫৭ | গামপট | ০২টি |
| ৫৮ | গার্ড ফাইল | ০২টি |
| ৫৯ | সাবান | ০২টি |
| ৬০ | পাঞ্চ মেশিন ১ চিদ্র | ০২টি |
| ৬১ | পাঞ্চ মেশিন ডাবল | ০২টি |
| ৬২ | ছুরি | ০২টি |
| ৬৩ | কাচি | ০২টি |
| ৬৪ | রেজিষ্টার ১০০ পৃষ্টার রোল করা | ০২টি |
| ৬৫ | দরজা ও গেটের তালা উন্নত মানের | ০২টি |
| ৬৬ | ড্রয়ারের ছোট তালা | ০২টি |
| ৬৭ | সেভলন বড় | ০২টি |
| ৬৮ | প্লাষ্টিকের মগ | ০২টি |
| ৬৯ | প্লাষ্টিকের বালতি | ০২টি |
| ৭০ | স্কচটেপ বড় ৩” | ০২টি |
| ৭১ | টেলিফোন সেট | ০২টি |
| ৭২ | হ্যান্ড গ্লাভস | ০২টি |
| ৭৩ | হ্যান্ড স্যানিটাইজার ছোট ও বড় | ০২টি |
| ৭৪ | মাস্ক (উন্নত মানের কাপড়ের) | ০২টি |
| ৭৫ | জীবানু নাশক ৫০০ এলএল | ০২টি |
| ৭৬ | লিভারিজ | ০২টি |
| ৭৭ | ভিক্সল | ০২টি |
| ৭৮ | কলিং বেল | ০২টি |
| ৭৯ | ইলেকট্রিক কেটলি | ০২টি |
| ৮০ | এনার্জি সেভিংস বাল্ব ৩২ ওয়াট | ০২টি |
| ৮১ | বিভিন্ন বিল ফরম | ০২টি |
| ৮২ | দরজার অটোলক | ০২টি |
| ৮৩ | কার্পেট | ০২টি |
| ৮৪ | পাপুস (কাপড়) | ০২টি |
| ৮৫ | পাপুস (প্লাষ্টিক) | ০২টি |
| ৮৬ | র্ট্চ লাইট | ০২টি |
| ৮৭ | ফুলের তোড়া | ০২টি |
| ৮৮ | ব্যানার | ০২টি |
| ৮৯ | ডিনার সেট | ০২টি |
| ৯০ | আইডি র্কাড | ০২টি |
| ৯১ | অফিসিয়াল প্যাড | ০২টি |
| ৯২ | অফিসিয়াল কলম | ০২টি |
তালিকা :৪
| ক্রমিক নং | বিবরন | পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ |
| ১ | সিএনজি | ০২টি |
| ২ | অকটেন | ০২টি |
| ৩ | পেট্রোল | ০২টি |
| ৪ | ডিজেল | ০২টি |
| ৫ | মবিল | ০২টি |
| ৬ | ব্রেক ওয়েল | ০২টি |
| ৭ | কুলিং ওয়াটার | ০২টি |
২৭/৬/২৪
| আতিকুর রহমান সহকারি পরির্র্দশক জগন্নাথপুর,সুনামগঞ্জ । | | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ |
স্মারক নং : ৪৭.৬১.৯০৪৭.০০০.৪০.০০১.১৭.১৩৩ তারিখ : ২৭/০৬/২০২৪খ্রি.
অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য
জেলা সমবায় অফিসার,
সুনামগঞ্জ।
২৭/৬/২৪
| | | উপজেলা সমবায় অফিসার জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ |